基本配備 | 建議配備 | |
---|---|---|
作業系統 | 64位元 / Windows 10、Windows11 | 區網授權 / Windows Server 2016、Windows Server 2019 |
處理器(cpu) | 2GHz 以上 | 3GHz 以上或更高 |
記憶體 | 8GB 以上 | 16GB 以上或更高 |
儲存空間 | HDD 10GB 的可用硬碟空間 | SSD 10GB 的可用硬碟空間 |
顯示卡 | 內建顯示卡 | NVIDIA Quadro 繪圖卡系列 NVIDIA RTX A400 (含)以上 |
介面 | USB加密 / 需要USB 2.0 Port*1個 區網授權 / 須建立Server(主機端)與Client(用戶端)並使用同一個區域網路 |
※此為運行ActCAD的基本配備,可能因圖面的複雜性以及系統上執行的其他應用程式而有所不同,為了確保最佳效能,可以參考建議配備或是優於建議配備。
![]() | 標準版 | 專業進階版 |
2D 繪圖 | ||
所有常規 2D 繪圖指令 | ![]() | ![]() |
基本繪圖指令:直線、圓、圓弧、橢圓、多段線等 | ![]() | ![]() |
編輯指令:移動、複製、旋轉、鏡像、偏移、修剪等 | ![]() | ![]() |
註釋指令:文字、尺寸、引線、填充線 | ![]() | ![]() |
圖層和群組管理 | ![]() | ![]() |
其他實用的指令:SNAP(截取)、Grid(參考網格)、OSNAP(物件鎖點)、MATCHPROP(複製圖元格式)等 | ![]() | ![]() |
3D 檢視和建模 | ||
3D 網格/線框建模 | ![]() | ![]() |
ACIS 3D 模型檢視 | ![]() | ![]() |
ACIS 3D 模型編輯 | ![]() | ![]() |
將 ADT 物件轉換為 3D 網格 | ![]() | ![]() |
轉換與匯入/匯出工具 | ||
ActCAD PDF 印表機 | ![]() | ![]() |
PDF 到 DXF 轉換器 | ![]() | ![]() |
圖像 到 DXF 轉換器 | ![]() | ![]() |
從CSV匯入點 | ![]() | ![]() |
將文字匯出到CSV/表格 | ![]() | ![]() |
將表格匯出到CSV | ![]() | ![]() |
RVT文件混合模式 | ![]() | ![]() |
RFA文件混合模式 | ![]() | ![]() |
IFC文件混合模式 | ![]() | ![]() |
檔案支援與互通性 | ||
支援.RVT文件 | ![]() | ![]() |
支援.RFA文件 | ![]() | ![]() |
支援.IFC文件 | ![]() | ![]() |
最新的IntelliCAD 13核心 | ![]() | ![]() |
數據提取與表格 | ||
創建和編輯表格 | ![]() | ![]() |
創建孔參數表 | ![]() | ![]() |
將圖塊屬性提取到 Excel | ![]() | ![]() |
將CAD點提取為CSV | ![]() | ![]() |
更改數值文字 | ![]() | ![]() |
編號標記 | ![]() | ![]() |
AEC 工具 | ||
3D 樓梯 | ![]() | ![]() |
鋼結構型材 | ![]() | ![]() |
ADT 物件(門、牆壁、窗戶、屋頂、樓板) | ![]() | ![]() |
用於 BIM 的額外工具調色板 | ![]() | ![]() |
取得 AEC 剖面圖 | ![]() | ![]() |
取得 AEC 立面圖 | ![]() | ![]() |
將聚合線轉換為牆 | ![]() | ![]() |
使用者介面與可用性 | ||
具有5000個符號資源庫 | ![]() | ![]() |
單擊右鍵旋轉模型 | ![]() | ![]() |
修復繪圖檔案工具 | ![]() | ![]() |
創建P&ID標籤 | ![]() | ![]() |
新增:
增強:
改善:
ActCAD Taiwan 依據個人資料保護法,為確保使用者之個人資料、隱私及權益之保護,請您於填寫表單前,詳細閱讀『個人資料使用同意書』。當您透過本網站的表單輸入個人資料時表示已同意『個人資料使用同意書』內容,同意 ActCAD Taiwan 為行銷或推廣商品,以及提供會員服務、產品資訊、客戶管理及售後服務等目的,依個人資料保護法及《隱私保證》蒐集、處理及利用您提供的個人資料。
一、 個人資料適用範圍:
為連繫及活動之需求,必須取得您的個人資料,茲依據個人資料保護法及相關法令之規定,直接或間接蒐集、處理及使用您的個人資料。
二、 個人資料之蒐集及使用:
(一) ActCAD Taiwan 取得您的個人資料,目的在於個人資料保護法及相關法令之規定下,為提供更優質的服務及業務之必要範圍內蒐集,處理及使用您的個人資料,包括姓名、公司、產業、聯絡方式、電子郵件帳號等。
(二) 您可自由選擇是否提供 ActCAD Taiwan 您的個人資料,若您所提供之個人資料不完整或有誤時,本公司因此可能無法提供您完善的服務,不便之處敬請見諒。
(三) 您同意 ActCAD Taiwan 以您所提供的個人資料確認您的身分、與您進行連絡、提供您 ActCAD Taiwan 及合作夥伴之相關服務資訊,包括但不限於進行數據統計及分析、獎項兌換、廣告行銷、服務訊息、特別活動、新服務、新產品之通知等用途,以及其他隱私權保護政策規範之使用方式。
三、 您可依個人資料保護法,就您的個人資料向 ActCAD Taiwan:
(一) 查詢或請求閱覽。(二)請求製給複製本。(三)請求補充或更正。(四)請求停止蒐集、處理及利用。(五)請求刪除。
四、 您瞭解此一同意符合個人資料保護法及相關法規之要求,具有書面同意 ActCAD Taiwan 蒐集、處理及利用您的個人資料之效果。
五、 若您有任何問題,歡迎來電或來信 ActCAD Taiwan,我們將竭誠為您服務。